Гибкие светодиодные полосы могут быть изогнуты, а также устанавливаться на неровной поверхности. Набор гибких светодиодных полос являются легко-устанавливаемыми, компактными в размере и обладают богатым цветом излучения. Каждые 3 светодиодные лампы могут составить первичный цепь.
Набор гибких светодиодных полос могут быть установлены вокруг прозрачного или непрозрачного материалов для освещения. Они применяются к дорожным знакам, светодиодным вывескам, угломерным планшетам, декорации автомобиля и т.д.
Кроме того, набор гибких светодиодных полос применяеются для освещения или декорации автомобилей, кораблей, баров, клубов, бассейнов, фонтанов, кухни, мебели, световых витрин и т.д.
Параметры набора гибких светодиодных полос
| Но.модели | Тип светодиодного индикатора | Рабочее напряжение (V) | Мощность (W) | Входной ток (mA) | Количество светодиодов. (шт) | Цвет | Длина в руллоне | |||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | 5000-8000K | 5 м | |||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | 2500-3500K | 5 м | |||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (620-625nm) | 5 м | |||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (520-525nm) | 5 м | |||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (465-470nm) | 5 м | |||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (590-595nm) | 5 м | |||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | 5000-8000K | 5 м | |||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | 2500-3500K | 5 м | |||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (620-625nm) | 5 м | |||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (520-525nm) | 5 м | |||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (465-470nm) | 5 м | |||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (590-595nm) | 5 м | |||
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 400/M | 30/M | 620-625nm | 5 м | |||
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 400/M | 30/M | 520-525nm | 5 м | |||
| DC12V | 400/M | 465-470nm | ||||||||
| DC12V | 1200/M | 615-630nm | ||||||||
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 585-595nm | 5 м | |||
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 460-475nm | 5 м | |||
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 515-530nm | 5 м | |||
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 5000-8000k | 5 м | |||
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 2500-3500k | 5 м | |||
Таблица
| Но. | Рисунок | Примечание |
| 1 | Статический красный | |
| 2 | Статический синий | |
| 3 | Статический фиолетовый | |
| 4 | Статический зеленый | |
| 5 | Статический желтый | |
| 6 | Статический голубой | |
| 7 | Статический белый | |
| 8 | Скачущее изменение трехцветное | |
| 9 | Скачущее изменение семицветное | |
| 10 | Постепенное изменение трехцветное | |
| 11 | Постепенное изменение семицветное | |
| 12 | Автоматическая циркуляция | 1~11 |
Как профессиональный производитель набора гибких светодиодных полос в Китае, мы производим в основном гибкие светодиодные полосы, светодиодные люминесцентные T5 лампы, светодиодные MR16 прожекторы, светодиодные GU10 прожекторы и другие светодиодные приборы. Мы по праву вознаграждены сертификатом ISO9001:2000, наши продукции обладают высоким качеством и низкими ценами.
Если Вы заинтересованы в наборах гибких светодиодных полос, пожалуйста, обращайтесь к нам.