Parameters of 30 LED/M светодиодные полосы
| Но.модели | Тип светодиодного индикатора | Рабочее напряжение (V) | Мощность (W) | Входной ток (mA) | Количество светодиодов. (шт) | Цвет | Длина в руллоне |
| NGX-BBYRC 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 400/M | 30/M | 620-625nm | 5 meter |
| NGX-BBYRC 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 400/M | 30/M | 520-525nm | 5 meter |
| DC12V | 400/M | 465-470nm | |||||
| DC12V | 1200/M | 615-630nm | |||||
| NGX-BBYRC 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 585-595nm | 5 meter |
| NGX-BBYRC 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 460-475nm | 5 meter |
| NGX-BBYRC 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 515-530nm | 5 meter |
| NGX-BBYRC 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 5000-8000k | 5 meter |
| NGX-BBYRC 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 2500-3500k | 5 meter |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 400/M | 30/M | 620-625nm | 5meter |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 400/M | 30/M | 520-525nm | 5meter |
| DC12V | 400/M | 465-470nm | |||||
| DC12V | 1200/M | 615-630nm | |||||
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 585-595nm | 5meter |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 460-475nm | 5meter |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 515-530nm | 5meter |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 5000-8000k | 5meter |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 2500-3500k | 5meter |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 400/M | 30/M | 620-625nm | 5 meter |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 400/M | 30/M | 520-525nm | 5 meter |
| DC12V | 400/M | 465-470nm | |||||
| DC12V | 1200/M | 615-630nm | |||||
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 585-595nm | 5 meter |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 460-475nm | 5 meter |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 515-530nm | 5 meter |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 5000-8000k | 5 meter |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 2500-3500k | 5 meter |
Как профессиональный производитель гибких светодиодных полос в Китае, мы занимаемся производством и продажей водопроницаемых гибких светодиодных SMD полос, светодиодных настенных светильников, светодиодной люминесцентной лампы и других светодиодных приборов. Данные светодиодные продукции являются экологически чистыми, энергосберегающими, компактными и износостойкими. Они широко применяются для освещения дисплейной системы, для освещения заднего двора, для ночного освещения и т.д.
Если Вы заинтересованы в светодиодных лампах, пожалуйста, обращайтесь к нам.