Водопроницаемые гибкие светодиодные SMD полосы являются своего рода светодиодными приборами, световой источник которых может быть индикаторы SMD3528, SMD5050, SMD5060, SMD3010, SMD4008,и т.д..
Печатные проводники могут быть желтого, белого или черного цветов. Водопроницаемые гибкие светодиодные SMD полосы обладают натуральным цветом, хорошим теплорассеиванием, надежным качеством и длительным сроком эксплуатации, который составляет 50,000-80,000 часов.
В зависимости от цвета излучения, водопроницаемые гибкие светодиодные полосы делятся на светодиодные полосы с желтым освещением, светодиодные RGB полосы и светодиодные полосы с белым освещением.
Основная информация
| Наименование | Водопроницаемые гибкие светодиодные полосы |
| Щебень | Epistar |
| Тип светодиодного индикатора | 3528 / 5050 SMD LED |
| Длина | 5м/руллон |
| Цвет излучения | Чисто-белый, тепло-белый,красный, зеленый, желтый RGB (в светодиодныъ индикаторах 5050) |
| Люминесценция | 120 градусов |
| Рабочее напряжение | DC12V / DC24V |
| Энергопотребление | 24W, 36W, 48W, 72W |
| Сертификат | CE, RoHS |
| Срок эксплуатации | 50,000~80,000 часов |
Применение Водопроницаемых гибких светодиодных SMD полос
Водопроницаемые гибкие светодиодные SMD полосы применяеются для освещения или декорации автомобилей, кораблей, баров, клубов, бассейнов, фонтанов, кухни, мебели, световых витрин и т.д.
Параметры Водопроницаемых гибких светодиодных SMD полос
| Но.модели | Тип светодиодного индикатора | Рабочее напряжение (V) | Мощность (W) | Входной ток (mA) | Количество светодиодов. (шт) | Цвет | Длина в руллоне |
| NGX-BBYRC 3528T1-L60 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | 5000-8000K | 5 м |
| NGX-BBYRC 3528T1-L60 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | 2500-3500K | 5 м |
| NGX-BBYRC 3528T1-L60 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (620-625nm) | 5 м |
| NGX-BBYRC 3528T1-L60 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (520-525nm) | 5 м |
| NGX-BBYRC 3528T1-L60 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (465-470nm) | 5 м |
| NGX-BBYRC 3528T1-L60 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (590-595nm) | 5 м |
| NGX-BBYRC 3528T1-L60 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | 5000-8000K | 5 м |
| NGX-BBYRC 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | 2500-3500K | 5 м |
| NGX-BBYRC 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (620-625nm) | 5 м |
| NGX-BBYRC 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (520-525nm) | 5 м |
| NGX-BBYRC 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (465-470nm) | 5 м |
| NGX-BBYRC 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (590-595nm) | 5 м |
| NGX-BBYRC 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 400/M | 30/M | 620-625nm | 5 м |
| NGX-BBYRC 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 400/M | 30/M | 520-525nm | 5 м |
| DC12V | 400/M | 465-470nm | |||||
| DC12V | 1200/M | 615-630nm | |||||
| NGX-BBYRC 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 585-595nm | 5 м |
| NGX-BBYRC 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 460-475nm | 5 м |
| NGX-BBYRC 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 515-530nm | 5 м |
| NGX-BBYRC 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 5000-8000k | 5 м |
| NGX-BBYRC 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 2500-3500k | 5 м |
Как профессиональный производитель Водопроницаемых гибких светодиодных SMD полос в Китае, мы занимаемся производством и продажей водопроницаемых гибких светодиодных SMD полос, светодиодных настенных светильников, светодиодной люминесцентной лампы и других светодиодных приборов. Данные светодиодные продукции являются экологически чистыми, энергосберегающими, компактными и износостойкими. Они широко применяются для освещения дисплейной системы, для освещения заднего двора, для ночного освещения и т.д.
Если Вы заинтересованы в светодиодных лампах, пожалуйста, обращайтесь к нам.