
Водонепроницаемые гибкие светодиодные SMD полосы применяют светодиодные индикаторы SMD3528, SMD 5050, и SMD5060. Печатные проводники могут быть красного, тепло-белого или черного цветов.
Данные Водонепроницаемые гибкие светодиодные SMD полосы характеризируются износостойкостью, хорошим теплорассеиванием, надежным качеством и т.д. Они подходят для наружного и внутреннего декорации.
Основная информация
| Наименование | Водонепроницаемые гибкие светодиодные полосы |
| Щебень | Epistar |
| Тип светодиодного индикатора | 3528 / 5050 SMD LED |
| Длина | 5м/руллон |
| Цвет излучения | Чисто-белый, тепло-белый,красный, зеленый, желтый RGB (в светодиодныъ индикаторах 5050) |
| Люминесценция | 120 градусов |
| Рабочее напряжение | DC12V / DC24V |
| Энергопотребление | 24W, 36W, 48W, 72W |
| Сертификат | CE, RoHS |
| Срок эксплуатации | 50,000~80,000 часов |
Применение Водонепроницаемых гибких светодиодных SMD полос
Водонепроницаемые гибкие светодиодные SMD полосы применяеются для освещения или декорации автомобилей, кораблей, баров, клубов, бассейнов, фонтанов, кухни, мебели, световых витрин и т.д.
Параметры Водонепроницаемых гибких светодиодных SMD полос
| Но.модели | Тип светодиодного индикатора | Рабочее напряжение (V) | Мощность (W) | Входной ток (mA) | Количество светодиодов. (шт) | Цвет | Длина в руллоне | |||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | 5000-8000K | 5м | |||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | 2500-3500K | 5м | |||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (620-625nm) | 5м | |||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (520-525nm) | 5м | |||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (465-470nm) | 5м | |||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (590-595nm) | 5м | |||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | 5000-8000K | 5м | |||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | 2500-3500K | 5м | |||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (620-625nm) | 5м | |||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (520-525nm) | 5м | |||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (465-470nm) | 5м | |||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (590-595nm) | 5м | |||
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 400/M | 30/M | 620-625nm | 5м | |||
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 400/M | 30/M | 520-525nm | 5м | |||
| DC12V | 400/M | 465-470nm | ||||||||
| DC12V | 1200/M | 615-630nm | ||||||||
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 585-595nm | 5м | |||
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 460-475nm | 5м | |||
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 515-530nm | 5м | |||
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 5000-8000k | 5м | |||
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 2500-3500k | 5м | |||
New Guangxian Electronic Company является профессиональным производителем Водонепроницаемых гибких светодиодных SMD полос в Китае. Мы по праву вознаграждены сертификатом ISO9001:2000.
Мы расположены в городе Шэньчжэнь провинции Гуандун, недалеко от аэропорта, шоссе и морских портов. Удобное месторасположение позволяет нам снизить транспортные расходы.
Если Вы заинтересованы в наших светодиодных полосах или других светодиодных приборах, пожалуйста, обращайтесь к нам.